| Modèle N°.: | BYD lion de mer | Type de carrosserie: | fermé |
|---|---|---|---|
| Style du corps: | VUS | Type de combustible: | électrique |
| Le niveau: | SUV moyen | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 550 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures): | 0,42 | Puissance maximale (KW): | 390 |
| Le couple maximal (N·m): | 690 | Vitesse maximale (km/h): | 225 |
| Spécification: | 4830*1925*1620 | Marque déposée: | Le prix de l'électricité |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Conditon: | Nouveau |
| Système de freinage: | électromagnétique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Produit de fabrication | Le prix de vente | Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 |
| Le niveau | VUS de taille moyenne | Le couple maximal du moteur avant (Nm) | 310 |
| Type d'énergie | Électricité pure | Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 230 |
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 550 | Le couple maximal du moteur arrière (Nm) | 380 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.42 | Nombre de moteurs motrices | à double moteur |
| Autonomie de charge rapide de la batterie (%) | 10 à 80 | Mise en page du moteur | Avant + arrière |
| Puissance maximale (kW) | 390 | Type de batterie | Batterie au lithium phate de fer |
| Le couple maximal (N·m) | 690 | Marques de cellules | Ferdi |
| Structures du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Technologie spécifique à la batterie | Batterie à lame |
| Moteur électrique (P) | 530 | Méthode de refroidissement de la batterie | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4830*1925*1620 | Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 550 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 4.2 | Énergie de la batterie (kWh) | 80.64 |
| Vitesse maximale (km/h) | 225 | 100 kilomètres de consommation électrique | 16.7 |
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique ((L/100km) | 1.89 | Fonction de charge rapide | Disponible |
| Qualité de préparation (kg) | 2330 | Puissance de charge rapide (kW) | 240 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2705 | Chargement rapide à haute tension | Disponible |
| L'emplacement de l'intervalle avant (mm) | 1660 | Plateforme haute tension (V) | 800 |
| L'intervalle entre les roues arrière (mm) | 1660 | Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.42 |
| Angle d'approche (°) | 16 | Autonomie de charge rapide de la batterie (%) | 10 à 80 |
| Région de départ () | 19 | Position de l'interface de charge lente | Le côté arrière droit de la voiture |
| Radius de virage minimum (m) | 5.85 | Localisation de l'interface de charge rapide | Le côté arrière droit de la voiture |
| Structure du corps | VUS | Abréviation | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
| La façon d'ouvrir la porte | Porte à bascule | Nombre d'engrenages | 1 |
| Nombre de portes | 5 | Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport fixe |
| Nombre de sièges | 5 | Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
| Volume du compartiment avant (L) | 58 | Formulaire de traction intégrale | Moteurs électriques à quatre roues motrices |
| Volume du coffre (L) | 500 | Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Coefficient de résistance au vent (Cd) | - | Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Ancienne marque de moteur | Le prix de vente | Type d'aide | Énergie électrique |
| Marque du moteur arrière | Le prix de vente | Structure de la carrosserie de voiture | Type de support |
| Modèle électrique avant | Le numéro de série de l'appareil | Type de frein avant | Type de plaque ventilée |
| Modèle électrique arrière | TZ200XYT | Type de frein arrière | Type de plaque ventilée |
| Type de moteur | L'éclairage de l'appareil doit être étanche à la lumière du soleil. | Type de frein de stationnement | Parking électronique |
| Puissance totale du moteur (kW) | 390 | Caractéristiques du pneu avant | 245/45 R20 |
| Puissance totale du moteur (P) | 530 | Caractéristiques du pneu à bande | 245/45 R20 |
| Le couple total du moteur (N·m) | 690 | Spécifications du pneu de secours | Outils de remplacement de pneus |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301