| Modèle N°.: | Toyota 2024 2.0L à double moteur | Système de freinage: | électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | VUS |
| Type de combustible: | Des hybrides | Volume de tronc (L): | 427 |
| Volume du réservoir de carburant (L): | 36 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 83 |
| Puissance totale du moteur (PS): | 113 | Couple total du moteur (nanomètre): | 206 |
| Spécification: | 4460*1825*1620 | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Tiptronic |
| Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Produit de fabrication | FAW Toyota | Modèle de moteur | M20G |
| Le niveau | VUS compact | Déplacement (mL) | 1987.0 |
| Type d'énergie | Hybride pétrolier-électrique | Déplacement (L) | 2.0 |
| Normes de protection de l'environnement | Pays VI | Formulaire de prise d'air | Inhalation naturelle |
| Temps d'inscription à la liste | 2024.6 | Mise en page du moteur | Construction |
| Puissance maximale (kW) | 144 | Formulaire d'arrangement des bouteilles | L |
| Le couple maximal (Nm) | - | Nombre de bouteilles (une) | 4.0 |
| Boîte de vitesses | Transmission sans étape E-CVT | Nombre de soupapes par cylindre (une) | 4.0 |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | Ratio de compression | 14.0 |
| Moteur | 2.0L 152 chevaux L4 | Mécanisme de distribution du gaz | Le DOHC |
| Moteur électrique (P) | 113 | Diamètre de la bouteille (mm) | 80.5 |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4460*1825*1620 | Traction (mm) | 97.6 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | Puissance maximale (P) | 152.0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | Puissance maximale (kW) | 112.0 |
| Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 4.56 | Velocité de puissance maximale (rpm) | 6000.0 |
| Masse préparée (kg) | 1440 | Le couple maximal (Nm) | 188.0 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1960 | Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 4400 à 5200 |
| Volume du coffre (L) | 427 | Puissance nette maximale (kW) | 112.0 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 36 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Méthode d'approvisionnement en huile | Jet mixte | Mode de conduite | Le moteur avant |
| Matériau de la tête de bouteille | Alliages d'aluminium | Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
| Matériau de la bouteille | Alliages d'aluminium | Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
| Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Type d'aide | Énergie électrique |
| Puissance totale du moteur (kW) | 83 | Structure de la carrosserie de voiture | Type de support |
| Puissance totale du moteur (P) | 113 | Type de frein de stationnement | Parking électronique |
| Le couple total du moteur (N-m) | 206 | Caractéristiques du pneu avant | 215/60 R17 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 83 | Caractéristiques du pneu à bande | 215/60 R17 |
| Le couple maximal du moteur avant (N-m) | 206 | Nombre de moteurs motrices | Moteur unique |
| Puissance intégrée au système (kW) | 144 | Mise en page du moteur | À l'avant |
| Puissance intégrée au système (P) | 196 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301