Modèle N°.: | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la teneur en | Type de carrosserie: | fermé |
---|---|---|---|
Style du corps: | VUS | Type de combustible: | électrique |
Segmentation: | VUS de taille moyenne à grande | l'écart entre les roues ((mm): | 2965 |
Volume de tronc: | 271-651 | Type de moteur: | Magnéte permanent synchrone |
Spécification: | 4891*1848*1679 | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 7 | Boîte de vitesses: | Tiptronic |
Conduire: | RWD | Conditon: | Nouveau |
Système de freinage: | électromagnétique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Type d'énergie | électrique | Puissance maximale (PS) | 204 |
sièges | 7 | Puissance maximale ((KW) | 150 |
dimensions (mm) | 4891*1848*1679 | Le couple maximal ((Nm) | 310 |
l'écart entre les roues ((mm) | 2965 | Autonomie électrique pure ((km) | Le CTCL 601 |
type de carrosserie | Un SUV à 5 portes et 7 places. | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
boîte de vitesses | vitesse unique | Capacité de la batterie (kWh) | 84.8 |
Volume du coffre (L) | 271 à 651 | Temps de charge rapide/lente | Rapide à zéro.67Douze à la fois.5 |
Type de moteur | Autres appareils pour les véhicules à moteur électrique | Mode de conduite | RWD |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | Autonomie de charge rapide (%) | 80 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301