| Modèle N°.: | 001 | Type de carrosserie: | fermé |
|---|---|---|---|
| L'intervalle entre les roues (mm): | 3005 | Type de puissance: | électrique pur |
| Puissance maximale du véhicule (Kw): | 200 | Vitesse maximale officielle (Km/h): | 200 |
| Accélération officielle de 0 à 100 (S): | 3.8 | Nombre de portes: | 5 |
| Nombre de sièges: | 5 | Volume de compartiment de bagage (l): | 2144 |
| Paquet de transport: | Autres | Spécification: | 4970*1999*1548 |
| Marque déposée: | ZEEKR | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000/année | Service après-vente: | Autres |
| Garantie: | Autres | Voltage: | Autres |
| Le pouvoir: | >800W | Seat non.: | 5 |
| Le type: | FCEV | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Version modèle | ZEEKR 001 2024 ME Version 100kwh à traction intégrale |
| Prix d'orientation du fabricant (RMB) | ¥ 349 000 |
| Structure du corps | 5 portes, 5 sièges |
| longueur × largeur × hauteur (mm) | 4970*1999*1548 |
| Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
| Transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Puissance maximale (kW) | 544 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301