| Modèle N°.: | 2023 BAW 6 sièges Poler Stone 01 VUS électrique | Déplacement: | électrique pur |
|---|---|---|---|
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
| Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Style du corps: | VUS |
| Type de combustible: | hybride rechargeable | Garantie: | Nous pouvons fournir des pièces de rechange |
| Spécification: | 5050*1980*1869 mm | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 6 | Certification de Mgnt: | ISO14001 |
| Boîte de vitesses: | Automatique | Couleur extérieure: | Noir |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| 2023 Tout-terrain à 7 places | 2023 Premium à 6 places | |
| niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
| Type d'énergie | RÉEV | RÉEV |
| Autonomie de croisière électrique purement WLTC ((km) | 235 | 235 |
| Autonomie de croisière électrique purement CLTC (km) | 282 | 282 |
| Temps de charge rapide de la batterie | 0.48 | 0.48 |
| Temps de charge de la batterie lent (H) | 8.6 | 8.6 |
| Portée de charge rapide de la batterie (%) | 0 à 80 | 0 à 80 |
| Puissance maximale (kW) | 350 | 350 |
| le couple maximal ((N-m) | 740 | 740 |
| transmission | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicule électrique |
| structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places | SUV à 6 places et 5 portes |
| moteur électrique ((P) | 476 | 476 |
| longueur*largeur*hauteur ((mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| la vitesse maximale ((km/h) | 190 | 190 |
| Consommation combinée de carburant du WLTC ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
| Masse maximale à pleine charge ((kg) | 3189 | 3189 |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Taille du colis 5050*1980*1869 mm Poids brut du colis 4000.000kg | |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301