| Modèle N°.: | P0000004 | Boîte de vitesses: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Carburant: | électrique | Système de freinage: | Le PEB |
| Couleur: | Le bleu | État des routes: | Route |
| Moteur: | électrique pur | Autonomie du véhicule électrique: | 635km |
| La structure: | VUS | Les sièges: | 6/7 |
| Puissance maximale: | 380KW | Type d'énergie: | électrique |
| Forme de suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson | Formule de suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
| temps de charge rapide: | 0.5h | Vitesse maximale: | 180 km/h |
| Paquet de transport: | par mer; | Spécification: | 4900*1950*1725 |
| Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an |
| Service après-vente: | En ligne/localement | Utilisation: | Véhicule utilitaire, voiture familiale, voiture pour débutants |
| Le type: | VUS | Vie de service: | ≤ 1 année |
| Kilomètrage: | ≤ 10000 km | Déplacement: | 1.0-1.6L |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| La structure | VUS |
| Les sièges | Les enfants |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
| Moteur: purement électrique | Électricité pure |
| Nombre de moteurs: moteur unique | à deux moteurs |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicules électriques |
| L'endurance | 635KM |
| Mode de conduite | 4 roues motrices |
| Forme de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
| Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium |
| Capacité de la batterie | 1080,8 kWh |
| Puissance du moteur | 380 kW |
| Le couple du moteur | 700 N·m |
| Position du moteur | avant + arrière |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 170,6 kWh/100 km |
| Poids du frein | 2560 kg |
| Temps de charge rapide | 0.5h |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301