| Modèle N°.: | P00000137 | Type de carrosserie: | fermé |
|---|---|---|---|
| Moteur: | électrique pur | L'endurance: | 401KM |
| La structure: | VUS | Type d'énergie: | électrique |
| Forme de suspension avant: | Suspension indépendante à double os | Formule de suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
| Paquet de transport: | par mer; | Spécification: | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
| Marque déposée: | Le prix de l'électricité | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Voltage: | 48 V | Le pouvoir: | 425Kw |
| Seat non.: | 4 | Le type: | VUS |
| Certification: | EPA, CCC, DOT, EEC, CE | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| La structure | VUS |
| Les sièges | 5 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
| Moteur | Électricité pure |
| Nombre de moteurs | Moteurs à moteur unique |
| L'endurance | 510 Km |
| Mode de conduite | Le FWD |
| Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double os |
| Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Vitesse maximale | 145 km/h |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 470,78 kWh |
| Le couple du moteur | 245 N·m |
| Position du moteur | À l' avant |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 13 kWh/100 km |
| Poids du frein | 1615 kg |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301