| Modèle N°.: | NETA U-II 2023 Défi 400 U Xiu LFP | Style du corps: | VUS |
|---|---|---|---|
| La structure: | VUS | Type d'énergie: | électrique |
| Vitesse maximale (km/h): | 150 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 4549*1860*1628 | Marque déposée: | Neta |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | TA | Conditon: | Nouveau |
| Système de freinage: | électromagnétique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | NETA U 2022 Zhi400 Pro LFP est un appareil électronique | NETA U-II 2023 Défi 400 Lite LFP | NETA U-II 2023 Défi 400 U Xiu LFP |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
| CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 0 | 401 | 401 |
| Mode de conduite: | FF | FF | FF |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
| Velocité maximale ((km/h): | 150 | 150 | 150 |
| Type de batterie: | Le FPL | Le FPL | Le FPL |
| Capacité de la batterie (kWh): | 55.8 | 55.8 | - |
| Puissance maximale ((kW): | 120 | 120 | 120 |
| Le couple maximal ((N·m): | 210 | 210 | 210 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 14.5 | 14.5 | - |
| Poids de la corde ((kg): | 1675 | 1660 | - |
| Temps de charge rapide (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de chargement lent (h): | 7 | 7 | 7 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301