Modèle N°.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro est une marque américaine. | Style du corps: | VUS |
---|---|---|---|
La structure: | VUS | Type d'énergie: | électrique |
Vitesse maximale (km/h): | 165 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 4658*1890*1656 | Marque déposée: | Je vous en prie. |
Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Conditon: | Nouveau |
Système de freinage: | électromagnétique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Le point de départ est le point de départ de l'appareil | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro est une marque américaine. |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 520 | 520 | 520 |
Mode de conduite: | FF | FF | FF |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
Type de batterie: | Le FPL | Le FPL | Le FPL |
Capacité de la batterie (kWh): | 62 | 62 | 62 |
Puissance maximale ((kW): | 160 | 160 | 160 |
Le couple maximal ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Poids de la corde ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
Temps de charge rapide (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Temps de chargement lent (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301