| Modèle N°.: | 2023 Dongfeng M-Guerrier | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
|---|---|---|---|
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
| Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Style du corps: | VUS |
| Type de combustible: | hybride rechargeable | Garantie: | 1 année |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/an | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Certification de Mgnt: | ISO14001 |
| Boîte de vitesses: | Automatique | Couleur extérieure: | Noir |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Tableau de configuration du Mengshi 917 | ||
| Modèle de véhicule | Version électrique | Version hybride |
| Paramètres de base | ||
| Longueur x largeur x hauteur du véhicule (mm) | 4987*2080*1935 | |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2950 | |
| L'intervalle entre les roues avant et arrière ((mm) | 1755/1755 | |
| Formulaire de répartition des sièges | 2 + 3 | |
| poids du frein | 3293 | 3130 |
| Paramètres hors route | ||
| Plage de réglage de la hauteur du corps (mm) | 150 ((-45-+105) | |
| Dégagement au sol minimum (attitude standard/attitude d'évacuation hors route) | 230 ou 335 | 221/326 |
| L'angle d'approche (normalement ou hors route) | 31°/36,8° | |
| L'angle de départ (standard/terrain) | 31° ou 37,5° | |
| Angle de passage (normalement ou hors route) | 19.7°/27.9° | |
| L'angle de direction régulé par le fil de la roue arrière | 100,6° | |
| Radius de virage minimum (m) | 5.1 | |
| Profondeur maximale de vagues (mm) | 900 | |
| Angle de montée maximal | 100% du produit | |
| Structure du véhicule | Type de roulement sans charge | |
| Fonctionnalité hors route | ||
| M ATS TM Système intelligent pour tout terrain | ||
| Système de commande dynamique VMC | ||
| Système de détection Wade intelligent | ||
| Système de décision assisté intelligent | ||
| Système de détection infrarouge intelligent | ||
| Système de sécurité du stationnement | ||
| hors route | Mode neige, mode boue, mode sable, mode roche, mode vagues | |
| Mode crabe | ||
| Mode péristaltique | ||
| châssis transparent | ||
| Réducteur à deux vitesses intégré | ||
| Blocage différentiel à commande électronique de l'essieu avant (entièrement verrouillable) | ||
| Fermeture différentielle à commande électronique de l'essieu arrière (entièrement verrouillable) | ||
| Blocage du différentiel central (virtuel) | ||
| Crochet de remorque avant (pièces) | 2 | 2 |
| Crochet de remorque arrière (pièces) | 2 | 2 |
| Puissance de décharge externe du véhicule (KW) | 6 | |
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301