| Modèle N°.: | Corolla Cross 2,0 L | Système de freinage: | électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | VUS |
| Type de combustible: | Des hybrides | Volume de tronc (L): | 427 |
| Volume du réservoir de carburant (L): | 36 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 83 |
| Puissance totale du moteur (PS): | 113 | Couple total du moteur (nanomètre): | 206 |
| Spécification: | 4460*1825*1620 | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Tiptronic |
| Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Produit de fabrication | FAW Toyota | Velocité de puissance maximale (rpm) | 5200 |
| Le niveau | Voiture compacte | Le couple maximal (Nm) | 142 |
| Type d'énergie | Hybride pétrolier-électrique | Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 3600 |
| Puissance maximale (kW) | 101 | Puissance nette maximale (kW) | 72 |
| Le couple maximal (Nm) | 142 | Technologie spécifique au moteur | VTT-i |
| Boîte de vitesses | Transmission sans étape E-CVT | Méthode d'approvisionnement en huile | Injection électrique à plusieurs points |
| Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Matériau de la tête de bouteille | Alliages d'aluminium |
| Moteur | 1.8L98 chevaux L4 | Matériau de la bouteille | Alliages d'aluminium |
| Moteur électrique (P) | 95 | Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4635*1780*1435 | Puissance totale du moteur (kW) | 70 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | Puissance totale du moteur (P) | 95 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | Le couple total du moteur (N-m) | 185 |
| Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 4.07 | Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 |
| Masse préparée (kg) | 1405 | Le couple maximal du moteur avant (N-m) | 185 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1845 | Puissance globale du système (kW) | 101 |
| Volume du coffre (L) | - | Puissance globale du système (P) | 137 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 43 | Nombre de moteurs motrices | Moteur unique |
| Modèle de moteur | 8ZR-FXE | Mise en page du moteur | Moteur avant |
| Déplacement (mL) | 1798.0 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Déplacement (L) | 1.8 | Mode de conduite | Le moteur avant |
| Formulaire de prise d'air | Inhalation naturelle | Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
| Mise en page du moteur | Construction | Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaison multiple de type E |
| Formulaire d'arrangement des bouteilles | L | Type d'aide | Énergie électrique |
| Nombre de bouteilles (une) | 4 | Structure de la carrosserie de voiture | Type de support |
| Nombre de soupapes par cylindre (une) | 4 | Type de frein de stationnement | Parking électronique |
| Ratio de compression | 13 | Caractéristiques du pneu avant | 205/55 R16 |
| Mécanisme de distribution du gaz | Le DOHC | Caractéristiques du pneu à bande | 205/55 R16 |
| Diamètre de la bouteille (mm) | 80.5 | Fonction d'entrée sans clé | La première rangée |
| Traction (mm) | 88.3 | Type de puits de lumière | Plafond solaire électrique |
| Puissance maximale (P) | 98 | Sortie d'air du siège arrière | Disponible |
| Puissance maximale (kW) | 72 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301