Modèle N°.: | Corolla 2023 1.8L version pionnière | Système de freinage: | électromagnétique |
---|---|---|---|
Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | VUS |
Type de combustible: | Des hybrides | Vitesse maximale (km/h): | 160 |
Volume du réservoir de carburant (L): | 43 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 70 |
Puissance totale du moteur (PS): | 95 | Couple total du moteur (nanomètre): | 185 |
Spécification: | 4635*1780*1435 | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Tiptronic |
Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Produit de fabrication | FAW Toyota | Puissance maximale (P) | 98 |
Le niveau | Voiture compacte | Puissance maximale (kW) | 72 |
Type d'énergie | Hybride pétrolier-électrique | Velocité de puissance maximale (rpm) | 5200 |
Puissance maximale (kW) | 101 | Le couple maximal (Nm) | 142 |
Le couple maximal (Nm) | - | Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 3600 |
Boîte de vitesses | Transmission sans étape E-CVT | Puissance nette maximale (kW) | 72 |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Technologie spécifique au moteur | VTT-i |
Moteur | 1.8L98 chevaux L4 | Méthode d'approvisionnement en huile | Injection électrique à plusieurs points |
Moteur électrique (P) | 95 | Matériau de la tête de bouteille | Alliages d'aluminium |
Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4635*1780*1435 | Matériau de la bouteille | Alliages d'aluminium |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | Puissance totale du moteur (kW) | 70 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 4.06 | Puissance totale du moteur (P) | 95 |
Masse préparée (kg) | 1385 | Le couple total du moteur (N-m) | 185 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1845 | Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 |
Volume du coffre (L) | 470 | Le couple maximal du moteur avant (N-m) | 185 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 43 | Puissance globale du système (kW) | 101 |
Modèle de moteur | 8ZR-FXE | Puissance globale du système (P) | 137.0 |
Déplacement (mL) | 1798.0 | Nombre de moteurs motrices | Moteur unique |
Déplacement (L) | 1.8 | Mise en page du moteur | Moteur avant |
Formulaire de prise d'air | Inhalation naturelle | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Mise en page du moteur | Légères | Mode de conduite | Le moteur avant |
Formulaire d'arrangement des bouteilles | L | Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson |
Nombre de bouteilles (une) | 4 | Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double bras croisé |
Nombre de soupapes par cylindre (une) | 4 | Type d'aide | Énergie électrique |
Ratio de compression | 13 | Structure de la carrosserie de voiture | Type de support |
Mécanisme de distribution du gaz | Le DOHC | Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Diamètre de la bouteille (mm) | 80.5 | Caractéristiques du pneu avant | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
Traction (mm) | 88.3 | Caractéristiques du pneu à bande | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301