Modèle N°.: | P0000022 | Système de freinage: | Type de disque ventilé |
---|---|---|---|
Type de carrosserie: | fermé | Type de combustible: | Benzine |
Service après-vente: | En ligne/localement | Le type: | VUS |
Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | Par voie maritime; par train; par camion |
Spécification: | 4646*1843*1688 | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 3 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chevrolet Explorer (2023) 1.5T version Chijie est également disponible. | Chevrolet Explorer (2023) 1.5T version Yujie | Chevrolet Explorer (2023) MH 2.0T RS Smart version Hanjie est également disponible. | Chevrolet Explorer (2023) MH 2.0T RS 4WD Smart version Tuojie est également disponible. | Chevrolet Explorer (2023) MH 2.0T RS Smart version Tuojie est également disponible. |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4646*1843*1688 | 4646*1843*1688 | 4646*1843*1695 | 4646*1843*1695 | 4646*1843*1688 |
Poids de la corde ((kg): | 1535 | 1535 | 1735 | 1735 | 1645 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG |
Réservoir d'huile (L): | 56 | 56 | 59 | 59 | 56 |
Le moteur: | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 |
Boîte de vitesses: | AT ((6 engrenages) | AT ((6 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | F4 | F4 | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 124 | 124 | 174 | 174 | 174 |
Le couple maximal ((N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
Vitesse maximale ((km/h): | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | 10.2 | 10.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 431 à 1505 | 431 à 1505 | 431 à 1505 | 431 à 1505 | 431 à 1505 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301