Modèle N°.: | Leap T03 2023 200 Qingxiang | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
---|---|---|---|
Spécification: | 3620*1652*1605 | Marque déposée: | Le saut |
Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Seat non.: | 4 | La structure: | Microcars |
Les sièges: | 4 | Type d'énergie: | électrique pur |
Vitesse maximale (km/h): | 100 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Leap T03 2023 200 Qingxiang | Leap T03 2023 310 Fenxiang | Leap T03 2023 310 Qingxiang | Leap T03 2023 403 Qingxiang | Leap T03 2023 403 Zhixiang |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
Mode de conduite: | FF | FF | FF | FF | FF |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
Velocité maximale ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type de batterie: | Le FPL | Le FPL | Le FPL | Le FPL | Le FPL |
Capacité de la batterie (kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
Puissance maximale ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
Le couple maximal ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
Poids de la corde ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
Temps de charge rapide (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Temps de chargement lent (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301