Modèle N°.: | Leap C11 (2023) entièrement électrique 580 4WD Performance + | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
---|---|---|---|
Spécification: | 4750*1905*1675 | Marque déposée: | Le saut |
Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Seat non.: | 5 | La structure: | VUS |
Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
Vitesse maximale (km/h): | 200 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Leap C11 (2023) entièrement électrique 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) entièrement électrique 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) entièrement électrique 580 4WD Performance |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 502 | 502 | 580 |
Mode de conduite: | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
Type de batterie: | Le FPL | Le FPL | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
Puissance maximale ((kW): | 200 | 200 | 400 |
Le couple maximal ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
Poids de la corde ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
Temps de charge rapide (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Temps de chargement lent (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301