| Type d'énergie: | Benzine | Le type: | Camion |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 4710*1829*1490 | Marque déposée: | chérie |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Conditon: | Nouveau |
| Système de freinage: | Le PEB | Service après-vente: | En ligne/localement |
| La structure: | Camion | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Le Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT version cool | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Vérsion Enjoy | Le Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT version intelligente | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T Version de conduite à courant continu |
| Heure de lancement: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Prix de détail suggéré par le fabricant ((RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Puissance maximale ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Le couple maximal ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| Structure du corps: | Camion | Camion | Camion | Camion |
| Vitesse maximale ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - |
| Normes d'émission des véhicules: | Chine VI Normes d'émission des véhicules VI | Chine VI Normes d'émission des véhicules VI | Chine VI Normes d'émission des véhicules VI | Chine VI Normes d'émission des véhicules VI |
| Le moteur: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Boîte de vitesses: | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
| Consommation globale de carburant du WLTC ((L/100 km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| Longueur ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Largeur ((mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| La hauteur ((mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| À l'avant de la voie ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Résistance à l'écoulement | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Angle d'approche °: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nombre de portes: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir d'huile (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Volume des bagages (L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Poids de la corde ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Poids brut du véhicule ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| Type de moteur: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| Déplacement ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Déplacement (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Formulaire de prise en charge: | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Mise en page du moteur: | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301