| Modèle N°.: | Je ne peux pas le faire. | Conditon: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Système de freinage: | électromagnétique | Type de carrosserie: | fermé |
| Style du corps: | VUS | Type de combustible: | Benzine |
| Forme de corps: | 5 portes et 5 sièges | L'intervalle entre les roues (mm): | 2600 |
| Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (Kw): | 133 | Vitesse maximale officielle (Km/h): | 200 |
| Moteur: | 1.5T 181 puissances en chevaux L4 | Préparation (kg): | 1340 |
| Angle de proximité (°): | 18 | angle de départ (°): | 21 |
| Modèle de moteur: | BHE15-EFZ | Volume de cylindre (cc): | 1499 |
| Forme de prise d'air: | Turbo | Le type: | VUS |
| Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par voie terrestre ou maritime |
| Spécification: | 4330*1800*1609 | Marque déposée: | Geely |
| Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an |
| Direction: | À gauche | Les sièges: | 3 |
| Certification de Mgnt: | Pour les appareils électroniques | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | RWD | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Paramètres de base du véhicule | |
|---|---|
| Le niveau: | Petite voiture |
| Temps d'inscription à la liste: | 2023 à 2005 |
| Forme du corps: | SUV/terrain de 5 portes et 5 places |
| Longueur x largeur x hauteur (mm): | Pour les appareils à commande numérique: |
| L'intervalle entre les roues (mm): | 2600 |
| Type de puissance: | Moteur à essence |
| Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW): | 133.0 |
| Le couple maximal de l'ensemble du véhicule (N·m): | 290.0 |
| Vitesse maximale officielle (km/h)): | 200 |
| Accélération officielle de 0 à 100 (s)): | - |
| Moteur: | 1.5T 181 chevaux L4 |
| Boîte de vitesses: | Double embrayage à sept vitesses |
| Consommation de carburant du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (L/100 km) (Ville/préfecture/ensemble)): | - Je ne sais pas.35 |
| Cycle de maintenance: | --- |
| Politique de garantie: | La voiture entière est 4 ans / 100.000 kilomètres |
| Corps corps | |
| La longueur (mm): | 4330 |
| Largeur (mm): | 1800 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 1609 |
| L'intervalle entre les roues (mm): | 2600 |
| Nombre de portes (pièces)): | 5 |
| Nombre de sièges (pièces): | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L)): | 45 |
| Volume du compartiment à bagages (L): | - |
| Préparation (kg): | 1340 |
| Dégagement au sol minimum (mm)): | - |
| L'angle de proximité (°): | 18 |
| Angle de départ (°): | 21 |
| Le moteur | |
| Modèle de moteur: | Le numéro de série BHE15-EFZ |
| Échappement (L): | 1.5 |
| Volume de la bouteille (cc): | 1499 |
| Forme de prise d'air: | Turbocompressé |
| Nombre de bouteilles (pièces)): | 4 |
| Disposition des cylindres: | En ligne droite |
| Nombre de soupapes par cylindre: | 4 |
| structure de la soupape: | Couverture double |
| Ratio de compression: | - |
| Puissance maximale (ps)): | 181 |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 133.0 |
| Le couple maximal (N·m/rpm)): | 290.0/2000 à 3500 |
| Carburant: | 92 essence |
| Méthode d'approvisionnement en huile: | Injection directe dans le cylindre |
| Matériau de la tête de bouteille: | Alliages d'aluminium |
| Matériau de la bouteille: | Fer à fondre |
| Technologie de démarrage-arrêt du moteur: | - |
| Normes d'émission: | Pays VI |
| La boîte de vitesses | |
| Nombre d'engrenages: | 7 |
| Type de boîte de vitesses: | à double embrayage |
| Direction du châssis | |
| Mode de conduite: | Dispositif de traction monté devant |
| Type de séparateur (four-wheel drive)): | - |
| Structure du corps: | Carrosserie porteuse |
| Pouvoir de direction: | Énergie électrique |
| Ratio de direction variable: | - |
| Système global de direction active (direction de roue arrière ou arrière): | - |
| Type de suspension avant: | Suspension indépendante de MacPherson |
| Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
| Les freins à roues | |
| Type de frein avant: | Type de disque de ventilation |
| Type de frein arrière: | Type de disque |
| Type de frein de stationnement: | frein à main électronique |
| Spécification du pneu avant: | 215/55 R18 |
| Spécification du pneu arrière: | 215/55 R18 |
| Matériau du moyeu: | Alliages d'aluminium |
| spécifications des pneus de secours: | Pneus de rechange non de taille réelle |
| Équipement de sécurité | |
| Airbags dans le siège principal/du co-pilote: | Principal/adjoint |
| Conseils pour ne pas porter de ceinture de sécurité: | |
| Interface du siège pour enfant ISO FIX: | |
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus: | Affichage de la pression des pneus |
| Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées:): | |
| Distribution de l'électricité (EBD/CBC, etc.)): | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.)): | |
| Contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC, etc.): | |
| Contrôle de la stabilité du corps (ESP/DSC/VSC, etc.) sont utilisés pour les opérations de détection.): | |
| Parking automatique: | |
| Aide à la montée: | |
| Descente lente d'une pente raide: | |
| Système électronique de lutte contre le vol du moteur: | |
| Système de verrouillage central de voiture | |
| Clé de télécommande: | |
| Système de démarrage sans clé: | |
| Système d'entrée sans clé: | |
| Fonction/configuration du corps | |
| Type de rétroviseur: | ○Toit ensoleillé électrique |
| Un kit d'apparence: | |
| Étagère de toit: | |
| Fonction de démarrage à distance: | |
| Fonction/configuration du véhicule | |
| Matériau du volant: | Le cortex |
| Réglage de la position du volant: | En haut et en bas Avant et après |
| Volant multifonctionnel: | |
| Radar de marche arrière avant/arrière: | Partie avant/arrière |
| Image de l'assistance au conducteur: | Image panoramique à 360 degrés |
| Système de croisière: | Vitesse de croisière fixe |
| Commutation du mode de conduite: | Standard/confort Les sports Économie |
| Interface d'alimentation indépendante dans la voiture: | 12 V |
| Affichage de l'ordinateur de conduite: | |
| Taille de l'instrument LCD: | 7 pouces |
| Configuration du siège | |
| Matériau du siège: | Mélange de cuir et de tissu |
| Régler la direction du siège principal du conducteur: | Réglage aller-retour Réglage du dossier Réglage élevé et faible |
| Ajustez la direction du siège du copilote: | Réglage aller-retour Réglage du dossier |
| Sièges de troisième rangée: | Aucune |
| Comment poser les sièges arrière: | Il peut être déposé proportionnellement |
| Appuie-bras central du siège avant/arrière: | Avant / arrière |
| Configuration multimédia | |
| Système de navigation GPS: | |
| Les informations de navigation sur la route indiquent: | |
| Écran LCD de la console centrale: | Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran LCD de la console centrale: | 12.3 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture: | |
| L'interconnexion/la cartographie par téléphone mobile: | Mise à niveau de l'OTA |
| Commande vocale: | Système multimédia contrôlable Navigation contrôlable Téléphone contrôlable |
| Internet des véhicules: | |
| Interface source de connexion audio externe: | USB |
| Interface USB/Type-C: | 2 dans la première rangée / 1 dans la rangée arrière |
| Nombre d'orateurs (un)): | 4 enceintes |
| Configuration de l'éclairage | |
| Source de lumière proche: | Halogène |
| La source de haute luminosité: | Halogène |
| Feux de route de jour: | |
| Les phares sont automatiquement allumés et éteints: | |
| La hauteur du phare est réglable: | |
| Vitre et rétroviseur | |
| Vitre électrique avant/arrière: | À l'avant/à l'arrière |
| Fonction de levage de la fenêtre en un clic: | Siège de conduite |
| Fonction anti-clip de la fenêtre: | |
| Fonction du rétroviseur externe: | Réglage électrique Coupe électrique Chauffage des rétroviseurs Plier automatiquement la voiture de verrouillage |
| Fonction du rétroviseur interne: | Anti-éblouissement manuel |
| Le miroir de maquillage dans la voiture: | Le siège principal du conducteur Le siège du passager |
| Essuie-glace arrière: | |
| Air conditionné/réfrigérateur | |
| Mode de régulation de la température de la climatisation: | Air conditionné automatique |
| Filtrage des PM2,5 ou du pollen: | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301