| Modèle N°.: | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Vous | La structure: | Camion |
|---|---|---|---|
| Type d'énergie: | Benzine | Marque: | chérie |
| Le type: | Camion | Carburant: | Benzine |
| Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4780*1843*1469 |
| Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
| Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Le PEB |
| Type de combustible: | Benzine | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Shang est un avion de chasse à la ligne. | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Oui | Le groupe Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Yi | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Vous | Chery Arrizo8 (2022) 1.6T DCT Zhen | |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Poids de la corde ((kg): | 1428 | 1471 | 1471 | 1428 | 1471 |
| Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Réservoir d'huile (L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Le moteur: | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Boîte de vitesses: | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
| Puissance maximale ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Le couple maximal ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Vitesse maximale ((km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
| Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique |
| Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
| Volume des bagages (L): | - | - | - | - | - |
| Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301