Modèle N°.: | Geely Monjaro | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
---|---|---|---|
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Pour l'hydraulique |
Type de carrosserie: | fermé | Garantie: | Autres |
Service après-vente: | Autres | La structure: | VUS |
Forme de suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson | Formule de suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2845 | Type de puissance: | Moteur à essence |
Puissance maximale du véhicule (Kw): | 175.0 | Couple maximum du véhicule entier: | 350.0 |
Accélération officielle de 0 à 100 (S): | 7,7 | Moteur: | 2.0t 238 chevaux L4 |
Transmission: | 8 vitesses manuelles et auto-intégration | Volume du réservoir de carburant (L): | 62 |
Volume de compartiment de bagage (l): | 562 | Qualité de la préparation (kg): | 1780 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par pays | Spécification: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Marque déposée: | Geely | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an | Couleur extérieure: | Le bleu |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 4 |
Certification de Mgnt: | Pour les appareils électroniques | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Paramètres de base du véhicule | ||||
---|---|---|---|---|
Le niveau: | Voiture de taille moyenne | |||
Délai de mise sur le marché: | 2021 à 2017 | |||
Type de carrosserie: | SUV/terrain de 5 portes et 5 places | |||
Longueur x largeur x hauteur (mm): | Le nombre d'échantillons est le suivant: | |||
L'intervalle entre les roues (mm): | 2845 | |||
Type de puissance: | Moteur à essence | |||
Puissance maximale du véhicule (kW): | 175.0 | |||
Le couple maximal de l'ensemble du véhicule (N·m): | 350.0 | |||
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100: | 7.7 | |||
Le moteur: | 2.0T 238 chevaux L4 | |||
La transmission: | 8 rapports manuels et auto-intégration | |||
Consommation de carburant (L/100 km) par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (Ville/préfecture/ensemble): | 10.2/6.9/7. Je vous en prie.8 | |||
Politique de garantie: | L'ensemble du véhicule est de 4 ans/100 000 kilomètres | |||
Corps | ||||
La longueur (mm): | 4770 | |||
Largeur (mm): | 1895 | |||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1689 | |||
L'intervalle entre les roues (mm): | 2845 | |||
Nombre de portes (une): | 5 | |||
Nombre de sièges (un): | 5 | |||
Volume du réservoir de carburant (L): | 62 | |||
Volume du compartiment à bagages (L): | 562 | |||
Qualité de la préparation (kg): | 1780 | |||
Moteur | ||||
Modèle de moteur: | Le dépôt de l'équipement | |||
le déplacement (L): | 2.0 | |||
Volume de la bouteille (cc): | 1969 | |||
Formulaire de prise d'air: | Turbocompressé | |||
Nombre de bouteilles (pcs): | 4 | |||
Disposition des cylindres: | ligne droite | |||
Nombre de soupapes par bouteille (pièces): | 4 | |||
structure de la soupape: | Couverture double | |||
Ratio de compression: | - | |||
Puissance maximale (ps): | 238 | |||
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 175.0 | |||
Le couple maximal (N·m/rpm): | 350.0/1800 à 4500. | |||
Carburant: | Benzine n° 95 | |||
Méthode d'alimentation en huile: | Injection directe dans la bouteille | |||
Matériau de la tête de bouteille: | Alliages d'aluminium | |||
Matériau de la bouteille: | Alliages d'aluminium | |||
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur: | | |||
Normes d'émission: | Pays VI | |||
boîte de vitesses | ||||
Nombre d'engrenages | 8 | |||
Type de boîte de vitesses: | La main dans la main | |||
Direction du châssis | ||||
Mode de conduite: | Traction à quatre roues avant | |||
Type de séparateur (traction intégrale): | Une traction intégrale rapide | |||
Structure du corps: | Carrosserie porteuse | |||
Puissance de tournage: | Énergie électrique | |||
Type de suspension avant: | Suspension indépendante de MacPherson | |||
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaisons multiples | |||
Structure du différentiel central: | L'embrayage à plusieurs pièces | |||
Type de frein avant: | Type de plaque de ventilation | |||
Type de frein arrière: | Type de plaque | |||
Type de frein de stationnement: | frein à main électronique | |||
Spécification du pneu avant: | 245/45 R20 | |||
Spécification du pneu arrière: | 245/45 R20 | |||
Matériau du moyeu: | Alliages d'aluminium | |||
les spécifications des pneus de secours: | Pneus de rechange non de taille réelle |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301