Modèle N°.: | Arrizo GX (2019) Champion édition 1.5L CVT mode | La structure: | Camion |
---|---|---|---|
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 180 |
Le type: | Camion | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4710*1825*1490 |
Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Le PEB |
Type de combustible: | Benzine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Version de mode | Arrizo GX (2019) Champion Edition 1.5L CVT Version élite | Arrizo GX (2021) Champion édition 1.5L CVT Version Premium | |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2670 | 2670 | 2670 |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 | 4710*1825*1490 |
Poids de la corde ((kg): | 1310 | 1311 | 1310 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 48 | 48 | 48 |
Le moteur: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
Boîte de vitesses: | TCV (7 vitesses vers l'avant) | VTT (8 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 85 | 85 | 85 |
Le couple maximal ((N·m): | 143 | 143 | 143 |
Vitesse maximale ((km/h): | 180 | 180 | 180 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air |
Matériau du siège: | Mélange cuir/tissu | D'autres matériaux | Mélange cuir/tissu |
Volume des bagages (L): | 570 | 570 | 570 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301