| Modèle N°.: | P0000066 | Système de freinage: | électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | Camion |
| Service après-vente: | En ligne/localement | Le maximum a entièrement chargé de masse: | 1990kg |
| Forme de prise: | Turbo | No. de cylindres: | 4 |
| Structure du corps du véhicule: | monocoque | Le type: | Camion |
| Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par la mer; par train |
| Spécification: | 4913*1863*1462 | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 4 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Direction | À gauche |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
| Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges | 5 |
| Suspension avant | Je suis Macpherson. |
| Suspension arrière | Liens multiples |
| Système de direction | électrique |
| Fréquence de stationnement | électrique |
| Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
| Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
| Radar | À l'arrière |
| Caméra arrière | La caméra |
| Couverture solaire | Couverture solaire |
| Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur | électrique |
| Ajustement du siège du copilote | électrique |
| Écran tactile | - Oui, oui. |
| Feuillets | LED |
| Condition | Nouveau |
| Fabriqué en | Chine |
| Carburant | Gaz/essence |
| Des cylindres | 4 |
| Numéro du quart de travail | 9 |
| Dimension | 4904*1863*1461 |
| capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
| Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
| Structure de la cabine | Corps intégral |
| Conduire | Le FWD |
| Taille du pneu | R1 à R2 |
| Les airbags | 5 |
| TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
| Contrôle de vitesse | Normalement |
| Couleur intérieure | Noir |
| Système de divertissement de voiture | Aucune |
| Conditionneur d'air | Automatique |
| La lumière du jour | LED |
| Vitre avant | Levé électrique + une clé |
| Vitre arrière | électrique |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage |
| Structure du corps | 4 portes et 5 sièges |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Moteur | 2.0T 237HP L4 |
| Puissance maximale | 174 kW |
| Type de pneu | alliage d'aluminium |
| Type de clé | clé à distance |
| Taille de l'écran de commande centrale | 8 pouces |
| Modèle de changement | Changement de bouton |
| Nombre de ports USB/type C | Partie avant 2/partie arrière 2 |
| Nombre d'orateurs | 6 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301