Modèle N°.: | Avatr 11 2023 Longue portée monomoteur 5 sièges | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
---|---|---|---|
Spécification: | 4880*1970*1601 | Marque déposée: | AVATR |
Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Seat non.: | 5 | La structure: | VUS |
Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
Vitesse maximale (km/h): | 200 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Avatr 11 2023 ultra-longue portée version monomoteur 4 places | Avatr 11 2023 ultra-longue portée version monomoteur 5 places | Avatr 11 2023 Harmonie 116 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4 roues motrices | Avatr 11 2023 Harmonie 90 RR | Avatr 11 2023 Harmony 90 Shexiang est une série télévisée américaine. | Avatr 11 2023 Harmony 90 4 roues motrices | Avatr 11 2023 Longue portée version monomoteur 5 places |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Mode de conduite: | RR | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Puissance maximale ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Le couple maximal ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Poids de la corde ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Temps de charge rapide (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Temps de chargement lent (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301