Modèle N°.: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT version de luxe | Type de combustible: | Benzine |
---|---|---|---|
La structure: | VUS | Type d'énergie: | Benzine |
Vitesse maximale (km/h): | 165 | Le type: | VUS |
Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 4200*1760*1570 | Marque déposée: | chérie |
Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT version de luxe | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT version mode | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Mode + version | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT version ville | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT Version mode | Chery Tiggo3x (2022) réaménagée Plus 1.5L CVT version Queen | Chery Tiggo3x (2022) redessiné édition Diamond 1.5L CVT version Reine | Chery Tiggo3x (2022) édition diamantée 1.5L CVT version élite | Chery Tiggo3x (2022) édition diamantée 1.5L CVT version Elite + | Chery Tiggo3x (2022) édition diamantée 1.5L MT version élite |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
Poids de la corde ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Le moteur: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
Boîte de vitesses: | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((5 engrenages) | MT ((5 engrenages) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((5 engrenages) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Le couple maximal ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Vitesse maximale ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301