Modèle N°.: | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT version de luxe | Style du corps: | VUS |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Benzine | La structure: | VUS |
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 185 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4358*1830*1670 |
Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | TA |
Déplacement: | 1000 à 1600 CC | Conditon: | Nouveau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nouvelle version en mouvement | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT nouvelle version apprécier | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda édition conjointe 1.5L MT version Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda édition conjointe 1.5L CVT version Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda édition conjointe 1.5T CVT version Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda édition conjointe 1.5L CVT | Chery Tiggo5x (2022) plus Kung Fu Panda édition conjointe 1.5L CVT | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT version de luxe | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Version mode | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT version de la ville | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT Version de mode | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT version de luxe | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Version mode | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT version de la dignité | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT version de luxe | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT version mode | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT version ville | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT version mode | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT version de luxe |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
Poids de la corde ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Le moteur: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120 chevaux L4 | 1.5L 120 chevaux L4 | 1.5L 120 chevaux L4 | 1.5L 120 chevaux L4 | 1.5T 156HP L4 |
Boîte de vitesses: | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((5 engrenages) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((5 engrenages) | MT ((5 engrenages) | MT ((5 engrenages) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((5 engrenages) | MT ((5 engrenages) | VTT (9 vitesses vers l'avant) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
Le couple maximal ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
Vitesse maximale ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air |
Matériau du siège: | Mélange cuir/tissu | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | Tissus | Tissus | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | Tissus | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301