Modèle N°.: | Chery Tiggo7 2022 Superpuissance 1.6T DCT Super guerre | Style du corps: | VUS |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Benzine | La structure: | VUS |
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4500*1842*1746 |
Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | TA |
Déplacement: | 1000 à 1600 CC | Conditon: | Nouveau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing édition 1.5T CVT Shenxing version n ° 1 | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.5T CVT Superpower Garde version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.5T CVT Superpower Garde + version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.5T CVT Superpower version héros | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.5T CVT Superpower héros + version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.5T CVT Superpower version guerrier | Chery Tiggo7 (2022) Superpuissance édition 1.5T CVT Superpuissance guerrier + version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.6T DCT Superpower version héros | Chery Tiggo7 (2022) Superpuissance édition 1.6T DCT Superpuissance héros + version | Chery Tiggo7 (2022) Superpower édition 1.6T DCT Superpower version guerrier |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
Poids de la corde ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le moteur: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Boîte de vitesses: | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
Le couple maximal ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
Vitesse maximale ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301