Modèle N°.: | Le Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT version phare | Type de combustible: | Benzine |
---|---|---|---|
La structure: | VUS | Type d'énergie: | Benzine |
Vitesse maximale (km/h): | 186 à 200 | Le type: | VUS |
Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 4500*1842*1746 | Marque déposée: | chérie |
Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT version de luxe | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT version phare | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT version mode | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT version Dignité | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT version de luxe | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng édition 1.6TGDI DCT version de luxe | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng édition 1.6TGDI version DCT Luxury + | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng édition 1.6TGDI DCT version phare | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng édition 1.6TGDI DCT version Dignité | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng édition 1.6TGDI DCT Dignité + version | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT version Luxury + | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT version Dignity+ | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT version de luxe | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT version phare | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT version mode | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI version DCT Dignité |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Poids de la corde ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le moteur: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Boîte de vitesses: | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | MT ((6 engrenages) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | VTT (9 vitesses vers l'avant) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Le couple maximal ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Vitesse maximale ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | Mélange cuir/tissu | D'autres matériaux | Mélange cuir/tissu | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301