Modèle N°.: | P0000019 | Type de carrosserie: | fermé |
---|---|---|---|
Type de combustible: | électrique | Service après-vente: | En ligne/localement |
Le type: | Camion | Carburant: | électrique |
Paquet de transport: | par mer; | Spécification: | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year |
Direction: | À gauche | Boîte de vitesses: | boîte de vitesse de Simple-vitesse pour des véhicules électriques |
Conduire: | TA | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Le PEB |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
La structure | Camion |
Les sièges | 5 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
Moteur: purement électrique | Électricité pure |
Nombre de moteurs: moteur unique | Moteurs à moteur unique |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicules électriques |
L'endurance | 401 KM |
Mode de conduite | Le FWD |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Vitesse maximale | 145 km/h |
Type de batterie | Phosphates de fer et de lithium |
Capacité de la batterie | 470,78 kWh |
Puissance du moteur | 120 kW |
Le couple du moteur | 245 N·m |
Position du moteur | à l' avant |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 13 kWh/100 km |
Poids du frein | 1615 kg |
Temps de charge rapide | 0.83h |
Temps de charge lent | 8.5h |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301