| Modèle N°.: | Chery Tiggo7 plus nouvelle énergie (2023) 1,5T Zhizun | Type de combustible: | Benzine |
|---|---|---|---|
| La structure: | VUS | Type d'énergie: | PHEV |
| Moteur: | 1.5T 156HP L4 | Le type: | VUS |
| Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 4530*1862*1696 | Marque déposée: | chérie |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | TA | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Chery Tiggo7 plus nouvelle énergie (2023) 1.5T version Zhishang | Chery Tiggo7 plus nouvelle énergie (2023) 1.5T version Zhiyuan | Chery Tiggo7 plus nouvelle énergie (2023) 1.5T version Zhizun |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4530*1862*1696 | 4530*1862*1696 | 4530*1862*1696 |
| Poids de la corde ((kg): | 1695 | 1695 | 1695 |
| Type d'énergie: | PHEV | PHEV | PHEV |
| Réservoir d'huile (L): | 60 | 60 | 60 |
| Le moteur: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Boîte de vitesses: | 3 équipement | 3 équipement | 3 équipement |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
| Puissance maximale ((kW): | 115 | 115 | 115 |
| Le couple maximal ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
| Vitesse maximale ((km/h): | - | - | - |
| Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | 7 | 7 | 7 |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
| Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
| Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
| Volume des bagages (L): | - | - | - |
| Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301