Modèle N°.: | CheryTiggo8 2022 redessiné 1.5TCI DCTNewmove 7 sièges | Conditon: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Benzine | La structure: | VUS |
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 190 à 210 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4700*1860*1746 |
Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
Couleur extérieure: | Le rouge | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Version spéciale à 5 places | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT Version spéciale à 7 places | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT Version spéciale à 5 places | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT version spéciale à 7 places | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Version améliorée à 5 places | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT Version améliorée à 7 places | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT version sibérienne à 5 places | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT version sibérienne à 7 places | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT version sibérienne à 5 places | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT version sibérienne à 7 places | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Collaboration Gongjiangpai Version de base | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Collaboration avec Gongjiangpai | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T Collaboration avec Gongjiangpai Version Ultra | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT version élite | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT version mode | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT version élite | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 290 TGDI DCT version à voilure | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 290 TGDI DCT version poursuite du vent + | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 290 TGDI DCT version poursuite du vent | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 390 TGDI DCT version à voilure | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 390 TGDI DCT version poursuite du vent + | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng édition 390 TGDI DCT version poursuite du vent | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Version spéciale à 5 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT Version spéciale à 7 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT version spéciale à 5 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT version spéciale à 7 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nouveau mouvement version à 5 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nouveau mouvement version à 7 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT version améliorée à 5 places | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT version améliorée à 7 places | Chery Tiggo8 (2022) redessiné 1.5TCI DCT Nouveau mouvement version à 5 places | Chery Tiggo8 (2022) redessiné 1.5TCI DCT Nouvelle version à 7 places | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT Version avancée | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT Version avancée | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng édition 290TGDI DCT | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng édition 290TGDI version DCT excellence |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Poids de la corde ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Le moteur: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 2.0T 254 chevaux L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Boîte de vitesses: | MT ((6 engrenages) | MT ((6 engrenages) | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | MT ((6 engrenages) | MT ((6 engrenages) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | MT ((6 engrenages) | MT ((6 engrenages) | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | MT ((6 engrenages) | MT ((6 engrenages) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | MT ((6 engrenages) | DCT sur le sol humide (6 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Le couple maximal ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Vitesse maximale ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Conditionnement manuel de l'air | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | - Je ne sais pas. | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 892 à 1930 | 193 à 1930 | 892 à 1930 | 193 à 1930 | 892 à 1930 | 193 à 1930 | 892 à 1930 | 193 à 1930 | 892 à 1930 | 193 à 1930 | 193 à 1930 | 193 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301