| Modèle N°.: | P0000059 | Système de freinage: | Turbo |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie: | fermé | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Forme de suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson | Formule de suspension arrière: | Suspension indépendante de lien multi |
| Nombre de vitesses: | 8 | Nombre d'airbags: | 5 |
| Contrôle de croisière: | Normalement | Matériau des roues: | Alliage d'aluminium |
| Type de lucarne: | Toit ouvrant panoramique ouvrable | Le type: | VUS |
| Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | Trailer, conteneur, navire RO-RO |
| Spécification: | 4670*1865*1690 | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 2 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | TA | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Direction | À gauche |
| Lieu d'origine | Chine |
| Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
| Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges | 5 |
| Suspension avant | Je suis Macpherson. |
| Suspension arrière | Liens multiples |
| Système de direction | électrique |
| Fréquence de stationnement | électrique |
| Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
| Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
| Radar | À l'arrière |
| Caméra arrière | La caméra |
| Couverture solaire | Plafond panoramique |
| Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur | électrique |
| Ajustement du siège du copilote | Le manuel |
| Écran tactile | - Oui, oui. |
| Feuillets | LED |
| Condition | Nouveau |
| Fabriqué en | Chine |
| Nom de marque | Hyundai |
| Numéro de modèle | Tucson L 1,5T |
| Carburant | Gaz/essence |
| Des cylindres | 4 |
| Numéro du quart de travail | 8 |
| Dimension | 4670*1865*1690 |
| capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
| Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
| Structure de la cabine | Corps intégral |
| Conduire | Le FWD |
| Taille du pneu | R1 à R2 |
| Les airbags | 5 |
| TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
| Contrôle de vitesse | ACC |
| Couleur intérieure | Noir |
| Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
| Conditionneur d'air | Automatique |
| La lumière du jour | LED |
| Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
| Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301