Modèle N°.: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast 5 sièges | Style du corps: | VUS |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Benzine | La structure: | VUS |
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 200 à 210 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4745*1860*1745 |
Marque déposée: | chérie | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | TA |
Déplacement: | Pour les appareils électroniques | Conditon: | Nouveau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD édition spatiale 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD édition spatiale 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellaire Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellaire édition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 7 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 sièges | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 sièges |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Poids de la corde ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le moteur: | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 1.6T 197 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 |
Boîte de vitesses: | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | F4 | F4 | F4 |
Puissance maximale ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Le couple maximal ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Vitesse maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 | 889 à 1930 | 889 à 1930 | 193 à 1930 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301