| Modèle N°.: | VW Id4 Crozz | Type de carrosserie: | fermé |
|---|---|---|---|
| Style du corps: | VUS | Type de combustible: | électrique |
| Segmentation: | VUS compact | l'écart entre les roues ((mm): | 2765 |
| Volume de tronc: | 512 | Type de moteur: | Magnéte permanent synchrone |
| Coefficient de traînance (Cd): | 0,28 | Spécification: | 4592*1852*1629 |
| Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
| Boîte de vitesses: | Tiptronic | Conduire: | RWD |
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Type d'énergie | électrique | Puissance maximale (PS) | 204 |
| sièges | 5 | Puissance maximale ((KW) | 150 |
| dimensions (mm) | 4592*1852*1629 | Le couple maximal ((Nm) | 310 |
| l'écart entre les roues ((mm) | 2765 | Autonomie électrique pure ((km) | Le CLTC 600 |
| type de carrosserie | Un SUV à 5 portes et 5 places. | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| boîte de vitesses | vitesse unique | Capacité de la batterie (kWh) | 84.8 |
| Volume du coffre (L) | 512 | Temps de charge rapide/lente | Rapide à zéro.67Douze à la fois.5 |
| Type de moteur | Autres appareils pour les véhicules à moteur électrique | Mode de conduite | RWD |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | Autonomie de charge rapide (%) | 80 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301