Modèle N°.: | Chery nouvelle énergie QQ crème glacée 2024 205km Sundae | Style du corps: | Mini |
---|---|---|---|
La structure: | Mini | Type d'énergie: | électrique |
Vitesse maximale (km/h): | 100 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 3008*1496*1637 | Marque déposée: | chérie |
Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 4 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | RWD | Conditon: | Nouveau |
Système de freinage: | Les appareils électroménagers | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Chery, nouvelle énergie QQ-crème glacée 2024 120km Milkshake | Chery nouvelle énergie QQ crème glacée 2024 120km cône | Chery, nouvelle énergie QQ-Gelato 2024 120km glace | Cherry, nouvelle énergie QQ Crème glacée 2024 170 km Milkshake | Chery nouvelle énergie QQ crème glacée 2024 170km Sundae | Chery nouvelle énergie QQ-crème glacée 2024 170km Sundae+ | Chery nouvelle énergie QQ crème glacée 2024 205km Sundae | Chery, nouvelle énergie QQ-crème glacée 2024 205km Sundae+ |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
Mode de conduite: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons | Suspension non indépendante à 3 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type de batterie: | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion | Piles au lithium-ion |
Capacité de la batterie (kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Puissance maximale ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Le couple maximal ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Poids de la corde ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Temps de charge rapide (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Temps de chargement lent (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301