| Modèle N°.: | Honda e: NS1 (2022) Version électrique | Style du corps: | VUS |
|---|---|---|---|
| Type de combustible: | électrique | Service après-vente: | En ligne/localement |
| La structure: | VUS | Type d'énergie: | électrique |
| Couleur d'aspect: | Blanc/bleu | Couleur interne: | Noir/gris |
| Le type: | VUS | Carburant: | électrique |
| Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4390*1790*1560 |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Conduire: | TA |
| Displacement: | 0 | Conditon: | Nouveau |
| Système de freinage: | Le PEB | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| HONDA e:NS1 (2022) Version électrique | HONDA e:NS1 (2022) Version électronique | |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
| Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
| Capacité de la batterie (kWh): | 68.8 | 68.8 |
| Puissance maximale ((kW): | 150 | 150 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
| Poids de la corde ((kg): | 1679 | 1692 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.67 | 0.67 |
| Temps de chargement lent (h): | 9.5 | 9.5 |
| La transmission: | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
| Forme assistée par l'alimentation: | Énergie électrique | Énergie électrique |
| Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge |
| Type de frein avant: | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Type de frein arrière: | Disque | Disque |
| Système de freinage de stationnement: | Frein de stationnement électrique | Frein de stationnement électrique |
| Type de pneu avant: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Type de pneu arrière: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Spécifications du pneu de remplacement: | Uniquement outil de réparation de pneus | Uniquement outil de réparation de pneus |
| Airbag avant ((conducteur et vice-conducteur): | Siège du conducteur/siège du passager avant | Siège du conducteur/siège du passager avant |
| Airbag latéral du siège ((Roi avant/Roi arrière): | La première rangée, la dernière rangée... | La première rangée, la dernière rangée... |
| Airbag pour la tête du siège ((Front Row/Back Row): | Résistance à l'usure | Résistance à l'usure |
| Airbag pour le genou: | - | - |
| Protection passive des piétons: | - | - |
| Système de mesure de la pression des pneus: | Alarme de pression dans les pneus | Alarme de pression dans les pneus |
| Faites une crevaison: | - | - |
| Rappel de la ceinture de sécurité ((Front&Rear Row): | Toute la voiture | Toute la voiture |
| Interface ISOFIX du siège de sécurité pour enfants: | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS): | ||
| Distribution de la force de freinage électrique (EBD/CBC, etc.): | ||
| L'assistance électronique au freinage (EBA/BAS/BA, etc.): |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301