Modèle N°.: | Volkswagen ID. 4 X 2023 4 roues motrices Jingneng améliorées | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
---|---|---|---|
Spécification: | 4612*1852*1640 | Marque déposée: | Volkswagen |
Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Seat non.: | 5 | La structure: | VUS |
Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
Vitesse maximale (km/h): | 160 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Pure à longue portée mis à jour | Volkswagen ID. 4 X 2023 mis à jour Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Mise à jour Jizhi Longue portée | Volkswagen ID. 4 X 2023 mise à jour Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 mis à jour Zhixiang Longue portée |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
Mode de conduite: | RR | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Velocité maximale ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Puissance maximale ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
Le couple maximal ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
Poids de la corde ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
Temps de charge rapide (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Temps de chargement lent (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301