| Modèle N°.: | VW TiguanX 2023 redessiné 380TSI 4WD Flagship | Style du corps: | VUS |
|---|---|---|---|
| La structure: | VUS | Type d'énergie: | Benzine |
| Vitesse maximale (km/h): | 200 | Réservoir de stockage de pétrole (l): | 62.5 |
| Mode de conduite: | F4 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 4764*1859*1628 | Marque déposée: | Volkswagen |
| Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
| Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Volkswagen Tiguan X 2023 redessiné 380TSI 4 roues motrices | Volkswagen Tiguan X 2023 redessiné 380TSI 4WD Zunchong Flagship |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 |
| Poids de la corde ((kg): | 1775 | 1775 |
| Type d'énergie: | Benzine | Benzine |
| Réservoir d'huile (L): | 62.5 | 62.5 |
| Le moteur: | 2.0T 220 ch L4 | 2.0T 220 ch L4 |
| Boîte de vitesses: | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
| Mode de conduite: | F4 | F4 |
| Puissance maximale ((kW): | 162 | 162 |
| Le couple maximal ((N·m): | 350 | 350 |
| Vitesse maximale ((km/h): | 200 | 200 |
| Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | 7.5 | 7.5 |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
| Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
| Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
| Volume des bagages (L): | 450 à 1561 | 450 à 1561 |
| Structure du carbone: | Un corps unique | Un corps unique |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301