Modèle N°.: | Deepal S7 | Conditon: | Nouveau |
---|---|---|---|
Système de freinage: | électromagnétique | Type de carrosserie: | fermé |
Style du corps: | VUS | Type de combustible: | Hydrogène |
Paquet de transport: | par mer, par terre | Spécification: | 4750*1930*1625 mm |
Marque déposée: | déplorable | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Certification de Mgnt: | ISO14001 |
Boîte de vitesses: | Automatique | Couleur extérieure: | gris |
Conduire: | RWD | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Type d'énergie | Portée étendue |
Temps de mise sur le marché | 2023.06 |
Moteur | 1.5L 95 chevaux L4 |
Moteur électrique | 238 P |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 200 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 70 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 175 |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la puissance maximale de couple (N·m) | 141 |
Le couple maximal du moteur (N·m) | 320 |
Boîte à engrenages | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Spécification | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale | 180 |
Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 7.7 |
Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 0.86 |
Consommation minimale de carburant en état de charge ((kWh/100 km) | 4.95 |
Type de moteur | JL473QJ |
Déplacement (mL) | 1480 |
Déplacement (L) | 1.5 |
Formulaire de prise d'air | Inhalez naturellement |
Formulaire d'arrangement des bouteilles | L |
Nombre de bouteilles (unité) | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
mécanisme de soupape | Le DOHC |
Étiquette du carburant | 92# |
Normes environnementales | Pays VI |
Nombre de moteurs d'entraînement | Unique |
Mode de conduite | Traction arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
type de suspension arrière | une suspension indépendante à liaison multiple |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Type de pneu avant | 235/55 R19 |
Type de pneu arrière | 235/55 R19 |
Direction | À gauche |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301