| Modèle N°.: | Radar RD6 2023 à 410 km de Chuangye | La structure: | COLLECTE |
|---|---|---|---|
| Type d'énergie: | électrique pur | Vitesse maximale (km/h): | 185 |
| Le type: | COLLECTE | Carburant: | électrique |
| Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 5260*1900*1830 |
| Marque déposée: | Radar | Origine: | Chine |
| Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Le PEB |
| Type de combustible: | électrique | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Radar RD6 2023 à 410 km de Kechuang | Radar RD6 2023 à 410 km de Chuangye |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
| Mode de conduite: | RR | RR |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1830 |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
| Velocité maximale ((km/h): | 185 | 185 |
| Type de batterie: | Le FPL | Le FPL |
| Puissance maximale ((kW): | 200 | 200 |
| Le couple maximal ((N·m): | 384 | 384 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 16.5 | 16.5 |
| Poids de la corde ((kg): | 2065 | 2065 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.5 | 0.5 |
| Temps de chargement lent (h): | 7 | 7 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301