| Modèle N°.: | L7 max/Ultra | Type de carrosserie: | fermé |
|---|---|---|---|
| Style du corps: | VUS | Type de combustible: | électrique |
| Gamme de croisière électrique pure: | 286 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
| Pneus: | 265/45 R21 | Taille: | 5050x1995x1750 |
| Temps de charge: | 0.42-7.9 Heure | Poids du frein: | 2460 |
| Vitesse maximale: | 180 Km/h | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Conditon: | Nouveau |
| Système de freinage: | électromagnétique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Marque et modèle:LI L7 2024 max | |||
| Type de véhicule | VUS | Classe modèle | Le SUV L |
| Direction | À gauche | Type de combustible | Exténseur électrique |
| Type de moteur | Magnéte permanent | Transmission | transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Mise en page du moteur | Montage avant+arrière | Type de batterie | batterie au lithium ternaire |
| Puissance moteur (kW) | 330 | Distance parcourue à l'aide de piles (km)CLTC | 286 |
| Le couple du moteur (N ≠ m) | 620 | Capacité de la batterie (kWh) | 52.3 |
| Puissance moteur (P) | 449 | Temps de charge rapide | 0.42 |
| Dimension (mm) | 5050x1995x1750 | Temps de charge lent | 7.9 |
| Structure du corps | 5 portes et 5 sièges | Suspension avant | Double désir |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | Suspension arrière | Liens multiples |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3005 | Système de direction | Assi électrique. |
| Volume du réservoir d'huile (L) | 65 | Type de frein avant | Disque ventilé |
| Poids du véhicule de freinage (kg) | 2500 | Type de frein arrière | Disque ventilé |
| Type de lecteur | 4 roues motrices | Fréquence de stationnement | électrique |
| Mode AWD | Je suis désolé. | Spécifications des pneus. | 265/45 R21 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301