Modèle N°.: | Rising auto R7 (2023) Maître d'écran à longue portée | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 642 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 4900*1925*1655 | Marque déposée: | Le Rising Auto |
Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Seat non.: | 5 | Le type: | VEB |
La structure: | VUS | Les sièges: | 5 |
Type d'énergie: | électrique pur | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Rising auto R7 (2023) RWD Écran maître Pro | Rise auto R7 (2023) RWD Maître de l'écran | Rising auto R7 (2023) Le produit phare | Rising auto R7 (2023) Performance maître d'écran Pro | Rising auto R7 (2023) Maître d'écran de performance | Rising auto R7 (2023) Maître d'écran à longue portée Pro | Rising auto R7 (2023) Maître d'écran à longue portée |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Mode de conduite: | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Puissance maximale ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Le couple maximal ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Poids de la corde ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Temps de charge rapide (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de chargement lent (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301