| Modèle N°.: | Automobile à la hausse F7 (2023) Avancé | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
|---|---|---|---|
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 576 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 5000*1953*1494 | Marque déposée: | Le Rising Auto |
| Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Seat non.: | 5 | Le type: | VEB |
| La structure: | Berline avec hayon arrière | Les sièges: | 5 |
| Type d'énergie: | électrique pur | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Rising auto F7 (2023) Performance pro | Automobile en hausse F7 (2023) Pro à longue portée | Rising auto F7 (2023) Pro avancé | Automobile à la hausse F7 (2023) Avancé | Automobile à la hausse F7 (2023) Distance longue |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | À double moteur | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
| CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
| Mode de conduite: | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | RR | RR | RR |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
| Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
| Capacité de la batterie (kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
| Puissance maximale ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Le couple maximal ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
| Poids de la corde ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de chargement lent (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301