| Modèle N°.: | Le SUV EQE 500 | Déplacement: | électrique pur |
|---|---|---|---|
| Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
| Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Style du corps: | VUS |
| Type de combustible: | électrique | Paquet de transport: | par voie terrestre ou maritime |
| Spécification: | 4880*2032*1679 mm | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year | Direction: | À gauche |
| Les sièges: | 5 | Certification de Mgnt: | ISO14001 |
| Boîte de vitesses: | Automatique | Couleur extérieure: | Noir |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| La structure | VUS |
| Les sièges | 5 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4880*2032*1679 |
| Moteur: purement électrique | |
| Nombre de moteurs: moteur unique | à deux moteurs |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicules électriques |
| L'endurance | 609KM |
| Mode de conduite | Détecteur d'empreintes |
| Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
| Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 960,1 kWh |
| Puissance du moteur | 300 kW |
| Le couple du moteur | 858 N·m |
| Position du moteur | Avant + arrière |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 170,0 kWh/100 km |
| Poids du frein | 2560 kg |
| Temps de charge rapide / lent | 0.58h/13h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301