| Modèle N°.: | Leap C01 (2023) 717 Zhixiang | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
|---|---|---|---|
| Spécification: | 5050*1902*1509 | Marque déposée: | Le saut |
| Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Seat non.: | 5 | La structure: | VUS |
| Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
| Vitesse maximale (km/h): | 180 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Leap C01 (2023) 525 Shuxiang | Leap C01 (2023) 606 Shuxiang | Leap C01 (2023) 606 Zhixiang | Leap C01 (2023) 630 Performance à 4 roues motrices | Leap C01 (2023) 717 Zhixiang |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | Moteur électrique unique |
| CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 525 | 606 | 606 | 630 | 717 |
| Mode de conduite: | RR | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Velocité maximale ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Type de batterie: | Le FPL | Le FPL | Le FPL | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
| Capacité de la batterie (kWh): | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 90 |
| Puissance maximale ((kW): | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| Le couple maximal ((N·m): | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | - | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 16.5 |
| Poids de la corde ((kg): | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2145 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Temps de chargement lent (h): | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301