| Modèle N°.: | P0000092 | Moteur: | électrique pur |
|---|---|---|---|
| L'endurance: | 518 km | La structure: | Coupé |
| Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique |
| Forme de suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson | Formule de suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
| Paquet de transport: | Par voie maritime, par voie terrestre ou par train | Spécification: | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. |
| Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an |
| Service après-vente: | En ligne/localement | Voltage: | 48 V |
| Le pouvoir: | 130KW | Seat non.: | 5 |
| Le type: | Coupé | Type de carrosserie: | fermé |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| La structure | Coupe |
| Les sièges | 5 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Moteur | Électricité pure |
| Nombre de moteurs | Moteurs à moteur unique |
| L'endurance | 518KM |
| Mode de conduite | Le FWD |
| Forme de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
| Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie | 610,1 kWh |
| Le couple du moteur | 265 N·m |
| Position du moteur | À l' avant |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 120,6 kWh/100 km |
| Poids du frein | 1660 kg |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301