Modèle N°.: | Buick GL8 (2023) Avenir version virtuose à 6 places | La structure: | Voiture à moteur |
---|---|---|---|
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 195 |
Carburant: | Benzine | Le type: | Voiture à moteur |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 5219*1878*1799 |
Marque déposée: | BUICK | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 6 |
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | Le PEB |
Type de combustible: | Benzine | Service après-vente: | En ligne/localement |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Buick GL8 (2023) Avenir version virtuose à 6 places | Buick GL8 (2023) Avenir version pro à 7 places | Buick GL8 (2023) ES version de luxe | Buick GL8 (2023) ES version Deluxe édition harmonieuse | Buick GL8 (2023) ES version amiral | Buick GL8 (2023) ES version confort | Buick GL8 (2023) ES Smart version phare | Buick GL8 (2023) ES version exclusive | Buick GL8 (2023) ES Version exclusive édition harmonieuse | Buick GL8 (2023) redessiné en classe affaires sur terre version de luxe | Buick GL8 (2023) classe affaires sur terre version Confort | Buick GL8 (2023) classe affaires sur terre version Smart Dignity | Buick GL8 (2023) classe affaires sur terre | Buick GL8 (2023) classe affaires sur terre version Dignité | Buick GL8 (2023) classe affaires sur terre version Dignité édition de bien-être |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 |
Poids de la corde ((kg): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1970 | 2050 | 1970 | 1970 | 1945 | 1880 | 1945 | 1880 | 1945 | 2000 |
Type d'énergie: | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG | Benzine + 48V BSG |
Réservoir d'huile (L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Le moteur: | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 | 2.0T 237HP L4 |
Boîte de vitesses: | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) | AMT ((9 engrenages) |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
Puissance maximale ((kW): | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Le couple maximal ((N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vitesse maximale ((km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion | Suspension non indépendante du faisceau de torsion |
Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Tissus | Le cuir véritable | Le cuir véritable | Le cuir véritable | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Tissus | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Tissus | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Volume des bagages (L): | 521 à 851 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 521 à 1650 | 475 à 1605 | 475 à 1605 | 475 à 1605 | 475 à 1605 | 475 à 1605 | 475 à 1605 |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301