| Modèle N°.: | Une Buick E5 2023 Zhixiang standard | Vitesse maximale (km/h): | 180 |
|---|---|---|---|
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 545 | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
| Spécification: | 4892*1905*1681 | Marque déposée: | BUICK |
| Origine: | Chine | Service après-vente: | En ligne/localement |
| Seat non.: | 5 | Le type: | VEB |
| La structure: | VUS | Les sièges: | 5 |
| Type d'énergie: | électrique pur | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Une Buick E5 2023 Zhenxiang standard | Buick E5 2023 Avenir 4 roues motrices | Buick E5 2023 Zhenxiang longue portée | Une Buick E5 2023 Zhixiang standard | Buick E5 2023 Zhixiang longue portée |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | À double moteur | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
| CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | À deux roues motrices, quatre roues motrices | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
| Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Velocité maximale ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
| Capacité de la batterie (kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
| Puissance maximale ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
| Le couple maximal ((N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Poids de la corde ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
| Temps de chargement lent (h): | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301