Modèle N°.: | Buick Newregal 28T | Conditon: | Nouveau |
---|---|---|---|
Système de freinage: | électromagnétique | Type de carrosserie: | fermé |
Forme de corps: | 4 portes et 5 places | Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres): | Pour les produits de la catégorie 1 |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2829 | Type de puissance: | Moteur à essence |
Vitesse maximale officielle (Km/h): | 240 | Moteur: | 2.0t 237 Chevaux L4 |
Le type: | Camion | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par voie terrestre ou maritime | Spécification: | 4913*1863*1462 |
Marque déposée: | BUICK | Origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par an | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 4 | Certification de Mgnt: | Pour les appareils électroniques |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | RWD |
Déplacement: | 1000 à 1600 CC | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Paramètres de base du véhicule | |
---|---|
Le niveau: | Voiture de taille moyenne |
Temps d'inscription à la liste: | 2023 à 2017 |
Forme du corps: | Sédane 4 portes 5 places |
Longueur x largeur x hauteur (mm): | Pour les pièces détachées: |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2829 |
Type de puissance: | Moteur à essence |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW): | 174.0 |
Le couple maximal de l'ensemble du véhicule (N·m): | 350.0 |
Vitesse maximale officielle (km/h)): | 240 |
Accélération officielle de 0 à 100 (s)): | 7.1 |
Moteur: | 2.0T 237 chevaux L4 |
Boîte de vitesses: | Auto-intégration manuelle à 9 rapports |
Consommation de carburant du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (L/100 km) (Ville/préfecture/ensemble)): | - Je ne sais pas.14 |
Cycle de maintenance: | Tous les 5 000 kilomètres |
Politique de garantie: | La voiture entière est 3 ans / 100.000 kilomètres |
Corps corps | |
La longueur (mm): | 4913 |
Largeur (mm): | 1863 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1462 |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2829 |
Nombre de portes (pièces)): | 4 |
Nombre de sièges (pièces): | 5 |
Volume du réservoir de carburant (L)): | 60 |
Volume du compartiment à bagages (L): | 441 |
Préparation (kg): | 1530 |
Dégagement au sol minimum (mm)): | - |
L'angle de proximité (°): | 13 |
Angle de départ (°): | 13 |
Le moteur | |
Modèle de moteur: | LSY |
Échappement (L): | 2.0 |
Volume de la bouteille (cc): | 1998 |
Forme de prise d'air: | Turbocompressé |
Nombre de bouteilles (pièces)): | 4 |
Disposition des cylindres: | En ligne droite |
Nombre de soupapes par cylindre: | 4 |
structure de la soupape: | Couverture double |
Ratio de compression: | - |
Puissance maximale (ps)): | 237 |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 174.0 |
Le couple maximal (N·m/rpm)): | 350.0/1500 à 4000 |
Carburant: | Benzine n° 95 |
Méthode d'approvisionnement en huile: | Injection directe dans le cylindre |
Matériau de la tête de bouteille: | Alliages d'aluminium |
Matériau de la bouteille: | Alliages d'aluminium |
Technologie de démarrage-arrêt du moteur: | avoir |
Normes d'émission: | Pays VI |
La boîte de vitesses | |
Nombre d'engrenages: | 9 |
Type de boîte de vitesses: | La main dans la main |
Direction du châssis | |
Mode de conduite: | Dispositif de traction monté devant |
Type de séparateur (four-wheel drive)): | - |
Structure du corps: | Carrosserie porteuse |
Pouvoir de direction: | Énergie électrique |
Ratio de direction variable: | - |
Système global de direction active (direction de roue arrière ou arrière): | - |
Type de suspension avant: | Suspension indépendante de MacPherson |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaisons multiples |
une suspension réglable: | - |
Suspension pneumatique: | - |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique: | - |
Structure différentielle centrale: | - |
Fonction de verrouillage du différentiel central: | - |
Différentiel à glissement limité/verrouillage du différentiel: | - |
Système de détection de l'écoulement: | - |
Les freins à roues | |
Type de frein avant: | Type de disque de ventilation |
Type de frein arrière: | Type de disque |
Type de frein de stationnement: | frein à main électronique |
Spécification du pneu avant: | 245/45 R18 |
Spécification du pneu arrière: | 245/45 R18 |
Matériau du moyeu: | Alliages d'aluminium |
spécifications des pneus de secours: | Pneus de rechange non de taille réelle |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301