Modèle N°.: | Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues. | La structure: | VUS |
---|---|---|---|
Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Le type: | VUS | Carburant: | Benzine |
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4865*1948*1690 |
Marque déposée: | Changan | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Déplacement: | Pour les appareils électroniques | Conditon: | Nouveau |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Il s'agit d'un véhicule à deux roues motrices. | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueling | Le véhicule est équipé d'un moteur à deux roues. | Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues. |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4865*1948*1690 | 4865 * 1948 * 1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 |
Poids de la corde ((kg): | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
Le moteur: | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
Boîte de vitesses: | 8 vitesses AT | 8 vitesses AT | 8 vitesses AT | 8 vitesses AT |
Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | F4 |
Puissance maximale ((kW): | 171 | 171 | 171 | 171 |
Le couple maximal ((N·m): | 390 | 390 | 390 | 390 |
Vitesse maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301