Modèle N°.: | HiPhi Y (2023) 810 km longue portée | Vitesse maximale (km/h): | 190 |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4938*1958*1658 |
Marque déposée: | HiPhi | Origine: | Chine |
Service après-vente: | En ligne/localement | Seat non.: | 5 |
Le type: | VEB | La structure: | VUS |
Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | HiPhi Y (2023) 560km Pioneer | HiPhi Y (2023) 765 km navire amiral | HiPhi Y (2023) 810 km longue portée | HiPhi Y (2023) 560km Élite |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | Moteur électrique unique | À double moteur | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 560 | 765 | 810 | 560 |
Mode de conduite: | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | RR |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 |
Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Type de batterie: | Le FPL | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Le FPL |
Capacité de la batterie (kWh): | 76.6 | 115 | 115 | 76.6 |
Puissance maximale ((kW): | 247 | 371 | 247 | 247 |
Le couple maximal ((N·m): | 410 | 620 | 410 | 410 |
Poids de la corde ((kg): | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
Temps de charge rapide (h): | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.63 |
Temps de chargement lent (h): | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.2 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301