Modèle N°.: | P0000055 | Forme de suspension avant: | double suspension de fourchette |
---|---|---|---|
Formule de suspension arrière: | Suspension indépendante de 5 maillons | Moteur: | Double moteur |
Paquet de transport: | Par voie maritime; par train; par route | Spécification: | 5200*2062*1618 |
Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces/an |
Service après-vente: | En ligne/localement | Le pouvoir: | 440KW |
Seat non.: | 4 | Le type: | VUS |
Type de carrosserie: | fermé | Mode de conduite: | 4 roues motrices |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | HiPhi X 2021 version de luxe 6 places | HiPhi X 2021 version phare 4 places | HiPhi X 2021 version phare 6 places | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition version longue portée à 6 places | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition version longue portée à 6 places | Version HiPhi Z 2023 à 4 places | Version HiPhi Z 2023 à 5 places |
Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Numéro du moteur moteur: | À double moteur | À double moteur | À double moteur | Moteur électrique unique | Moteur électrique unique | À double moteur | À double moteur |
CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
Mode de conduite: | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices | RR | RR | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os | Suspension à double os |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
Capacité de la batterie (kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
Puissance maximale ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
Le couple maximal ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Poids de la corde ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
Temps de charge rapide (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
Temps de chargement lent (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301